Przedstawiamy ranking końcowy drugiej edycji "Rozkoduj Ząbki"
POSZUKIWACZE PRZYGÓD
| Miejsce | Login uczestnika | Ilość odczytanych QR Kodów (1 szt= 5pkt) | Ilość poprawnych haseł (1 szt =5 pkt) | Łączna ilość punktów |
| 1 | KasiaS. | 21 | 20 | 205 |
| 2 | Szarikow | 21 | 20 | 205 |
| 3 | Talarki | 20 | 19,5 | 197,5 |
| 3 | Bracia | 20 | 19,5 | 197,5 |
| 3 | JUST4FUN | 20 | 19,5 | 197,5 |
| 6 | Szeszole | 20 | 19 | 195 |
| 6 | Espresso Doppio | 20 | 19 | 195 |
| 8 | Robaczki | 20 | 18,5 | 192,5 |
| 8 | ASPA | 20 | 18,5 | 192,5 |
| 10 | 4K Team | 20 | 18 | 190 |
| 11 | osman1980 | 20 | 17,5 | 187,5 |
| 11 | Zl”11 | 20 | 17,5 | 187,5 |
| 13 | Gryfindor | 20 | 17 | 185 |
| 14 | Ludwiczki | 20 | 15 | 175 |
| 15 | Nikoś | 17 | 14,5 | 157,5 |
| 16 | Kaszubiaki | 16 | 12 | 140 |
| 17 | Bedwotas | 16 | 11 | 135 |
| 18 | Konradnie | 16 | 7 | 115 |
| 19 | FRAMA TEAM | 14 | 8,5 | 112,5 |
| 20 | Glazurnicy | 10 | 10 | 100 |
| 21 | Dania | 10 | 8 | 90 |
| 22 | Giganci ze stali | 11 | 5,5 | 82,5 |
| 23 | Marzka Przemo | 7 | 4 | 55 |
| 24 | BIMSI | 6 | 4 | 50 |
| 25 | Kosmatko | 2 | 1 | 15 |
| 26 | Banaszewscy i spolka | 2 | 0 | 10 |

