RANKING
Po zakończeniu 4 etapu
Poszukiwacze Przygód
| Miejsce | Login uczestnika | Ilość odczytanych QR Kodów (1 szt= 5pkt) | Ilość poprawnych haseł (1 szt =5 pkt) | Łączna ilość punktów |
| 1 | ASPA | 20 | 20 | 200 |
| 1 | Kratts | 20 | 20 | 200 |
| 1 | Marzka_Przemo | 20 | 20 | 200 |
| 3 | SąsiedziTeam | 20 | 19 | 195 |
| 3 | Kaszubiacy | 20 | 19 | 195 |
| 3 | Gryfindor | 20 | 19 | 195 |
| 3 | JUST4FUN | 20 | 19 | 195 |
| 3 | IMID13 | 19 | 20 | 195 |
| 3 | KasiaS. | 20 | 19 | 195 |
| 3 | tarlos | 20 | 19 | 195 |
| 11 | konradnie | 20 | 19 | 195 |
| 11 | Ludwiczki | 20 | 18 | 190 |
| 11 | Espresso Doppio | 20 | 18 | 190 |
| 11 | Asia AmeKids | 20 | 18 | 190 |
| 11 | Michał AmeFit | 20 | 18 | 190 |
| 16 | Fantastyczna Czwórka | 20 | 17 | 185 |
| 16 | Kociaki słodziaki | 19 | 18 | 185 |
| 18 | Millerowie | 17 | 14 | 155 |
| 19 | szarikow | 15 | 15 | 150 |
| 20 | Minionki | 14 | 11 | 125 |
| 20 | Iwopokemon | 14 | 11 | 125 |
| 22 | 4K Team | 12 | 12 | 120 |
| 23 | kaktus | 13 | 10 | 115 |
| 24 | SZTAB ZĄBKI | 5 | 4 | 45 |
| 25 | BM | 3 | 2 | 25 |
| 26 | Brygada WMA | 2 | 2 | 20 |
| 27 | Arkopolo | 2 | 1 | 15 |
| 27 | Kalez | 2 | 1 | 15 |
Łowcy Skalpów
Uwaga! Nie zweryfikowane punkty za QRkod XIX - odrobina adrenaliny przed zakończeniem gry ;)
| Miejsce | Login uczestnika | Ilość odczytanych QR Kodów (1 szt =5 pkt) | Ilość poprawnych haseł (1 szt =5 pkt) | Podpowiedzi (1 szt = -6 pkt) | FTF Etap 1 | FTF etap 2 | FTF etap 3 | FTF etap 4 | Łączna ilość punktów |
| 1 | NIESZYBCY I SIĘWŚCIEKLI | 19 | 19 | 5 | 4 | 4 | ? | 203 | |
| 2 | BM | 19 | 19 | 2 | 3 | 5 | ? | 200 | |
| 3 | Szeszole | 19 | 19 | 4 | 2 | 3 | ? | 199 | |
| 4 | Kormak | 19 | 19 | 1 | 2 | ? | 193 | ||
| 5 | To nie my | 19 | 18 | 1 | ? | 187 | |||
| 6 | Jaszczompy | 15 | 15 | 3 | 5 | 1 | ? | 159 | |
| 7 | Kaszubiacy | 4 | 4 | ? | 40 | ||||
| 8 | SZTAB ZĄBKI | 3 | 3 | 1 | ? | 24 | |||
| 9 | Wiosenna team | 1 | 1 | ? | 10 | ||||
| 9 | ASPA | 1 | 1 | ? | 10 |

